经研究生本人申请,学院国家奖学金评审工作小组初审,各系评审委员会组织公开答辩,学院国家奖学金评审委员会讨论通过,现将我院2018年研究生国家奖学金入选名单公示如下,公示期为:2018年10月13日至2018年10月19日。如有异议,可联系新光电楼1007办公室,联系电话:55271370。
金沙2004路线js5
2018.10.12
2018年博士研究生国家奖学金获奖学生汇总
(以姓氏拼音为序,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 康祎 | 光学工程 | 171390035 |
2 | 李佳珈 | 控制科学与工程 | 161430032 |
3 | 廖风 | 光学工程 | 161390023 |
4 | 朱凯群 | 控制科学与工程 | 181560042 |
以下为备选 |
|
|
|
1 | 赵迪 | 控制科学与工程 | 161430036 |
2018年硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总
(以姓氏拼音为序,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 包颖 | 光学工程 | 162390266 |
2 | 柴俊宇 | 光学工程 | 162390264 |
3 | 陈锁 | 控制工程 | 167760685 |
4 | 董浩 | 控制科学与工程 | 162550417 |
5 | 何璐 | 信号与信息处理 | 162540385 |
6 | 贾春华 | 光学工程 | 167710565 |
7 | 江珊 | 信号与信息处理 | 162540382 |
8 | 雷雨 | 精密仪器及机械 | 162420312 |
9 | 刘鑫 | 仪器仪表工程 | 167720575 |
10 | 邵文 | 光学工程 | 162390296 |
11 | 沈洋 | 软件工程 | 162690509 |
12 | 施一帆 | 计算机技术 | 167770700 |
13 | 宋天中 | 控制工程 | 167760658 |
14 | 涂海 | 计算机技术 | 167770742 |
15 | 王迪 | 计算机科学与技术 | 162570496 |
16 | 王吉俐 | 软件工程 | 162690499 |
17 | 许勋 | 光学工程 | 162390288 |
18 | 薛晓伟 | 计算机科学与技术 | 162570490 |
19 | 岳秀 | 控制科学与工程 | 162550425 |
20 | 翟珊 | 光学工程 | 172390307 |
21 | 张威 | 仪器仪表工程 | 167720595 |
22 | 赵攀攀 | 控制工程 | 167760690 |
23 | 周瑶瑶 | 控制科学与工程 | 162550465 |
24 | 朱婉仪 | 测试计量技术及仪器 | 162430323 |
25 | 朱熙 | 光学工程 | 167710539 |
以下为备选 |
|
|
|
1 | 李晶 | 控制工程 | 173790740 |
2 | 刘洋 | 光学工程 | 167710543 |
3 | 薛瑶环 | 计算机技术 | 167770737 |
4 | 周青 | 信号与信息处理 | 162540404 |