院内各部门、各位老师:
近期,学院对所辖80余门固定电话进行了梳理,发现有多门电话长期处于无人使用的状态,造成了资源的浪费。为了进一步规范电话号码管理,节约公用经费开支,经学院党政联席扩大会议讨论决定,于2019年7月1日开始,对学院付费的固定电话设置进行调整。调整的原则如下:
1、院士办公室、学院办公室、辅导员办公室、实验中心办公室电话号码不变,继续留用;
2、学院领导办公室电话号码继续留用,每人1门;
3、系主任、教研室主任办公室各设置1门电话号码;
4、学院下辖的省部级以上平台各设置1门电话号码;
5、其他固定电话号码全部停用;
6、如有特殊需要,可于2019年6月30日前向学院办公室递交书面申请报告。经学院党政联席会讨论后,决定是否留用或新增开设。
注,自行支付电话费用的个人/团队使用的号码不在此次调整范围内。
留用的电话号码明细如下:
办公室 | 电话 |
1. 庄松林院士办公室 | 5527**** |
2. 庄松林院士办公室传真 | 5527**** |
3. 顾敏院士办公室 | 5527**** 5527**** |
4. 党委书记办公室 | 55277763 |
5. 常务副院长办公室 | 55271048 |
6. 副院长办公室(分管学科、研究生) | 55271586 |
7. 副院长办公室(行政管理) | 55271298 |
8. 副院长办公室(分管本科教学) | 55274675 |
9. 党委副书记办公室 | 55271419 |
10. 学院办公室 | 55272982 |
11. 学院办公室传真 | 55274148 |
12. 本科教务办公室 | 55271871 |
13. 研究生教务办公室 | 55270283 |
14. 科研办公室 | 55272562 |
15. 本科辅导员办公室 | 55270287 |
55273319 | |
55270980 | |
16. 研究生辅导员办公室 | 55271370 |
17. 光电信息创新实验中心 | 55271877 |
55272760 | |
18. 光电信息工程系 | 55782523 |
19. 测试与信息工程系 | 55276077 |
20. 控制科学与工程系 | 55271422 |
21. 计算机科学与工程系 | 55271311 |
22. 光电信息工程教研室 | 55271348 |
23. 电子信息科学与技术教研室 | 55270260 |
24. 自动化教研室 | 55271332 |
25. 智能科学与技术教研室 | 55271064 |
26. 电子信息工程教研室 | 55271330 |
27. 通信工程教研室 | 55275293 |
28. 测控技术与仪器教研室 | 55274825 |
29. 计算机科学与技术教研室 | 55276147 |
30. 网络工程教研室 | 55271299 |
31. 信息基础教研室 | 55275055 |
32. 太赫兹技术创新研究院 | 31780285 |
33. 上海市现代光学系统重点实验室 | 33773176 |
34. 国家光学仪器检测中心 | 55272081 |
35. 工业过程自动化国家工程研究中心 | 55271368 |
36. 教育部光学仪器与系统工程研究中心 | 55272096 |
37. 上海市超精密光学加工与检测专业技术服务平台 |
光电学院办公室
2019.05.31